"Tulpen" + |
:
Miami Red Heart 100% , 120/50, 1,5 .
2,5 3,5 , 1 () .
.
3-5 ( 51-54 ). 21 /18,5 .
2-3 ( 48-51 ) 128 .
( 55-58 ) 160 .
:
2,5 144 , 2 : (1, 1)3 , 5, (1, 1)2 , 1. 1. 16 , 9 .
1:
1) (1, 1)3 , 5, (1, 1)2 , 1
2)
3) (1, 1)3 , 5, (1, 1)2 , 1
5) (1, 1)3 , 5 , (1,1)2 , 1
6)
1-6 3 ( 4,5). 2. 16 , 9 .
2:
1) 1, 1, 1, 2, 3, 1, 3, 2, 1, 1
2)
3) (1, 1)2 , 4, 1, 4, 1, 1, 1
5) 1, 2, 5, 1, 5, 2
7) 1, 1, 6, 1, 6, 1
9) 1, 1, 6 , 1, 6 , 1
11) 1, 2, 5, 1, 5, 2
13) 1, 3, 4, 1, 4, 3
15) 1, 4, 3, 1, 3, 4
17) 1, 1, 4, 2, 1, 2, 4, 1
19) 1, 2, 4, 1, 1, 1, 4, 2
21) 1, 3, 4, 1, 4, 3
23) 1, 4, 3, 1, 3, 4
25) 1, 5, 2, 1, 2, 5
27) 1, 6, 1, 1, 1, 6
29) 1, 6 , 1, 1, 1, 6
31) 1, 5, 2, 1, 2, 5
33) 1, 4, 3, 1, 3, 4
35) 1, 3, 4, 1, 4, 3
37) 1, 2, 4, 1, 1, 1, 4, 2
39) 1, 1, 4, 2, 1,2, 4, 1
41) 1, 4, 3, 1, 3, 4
43) 1, 3, 4, 1, 4, 3
45) 1, 2, 5, 1, 5, 2
: |